Skorbord
Bitti
| Amerika Birleşik Devletleri | Almanya | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 2 | 2 | 5 | |
0 | 0 | 1 | 1 | GER |
USA
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 8 | D | 1 | 0 | 2 | + | |
| 9 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 16 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | A | 0 | 2 | 2 | + |
| 21 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 25 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | K | 2 | 1 | 0 | + |
| 43 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 59 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 74 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | D | 0 | 2 | 0 | + | |
| 86 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Toplam | 5 | 9 | 6 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 23 | 95.83% | 60:00 | + | |
| Toplam | 23 | 95.83% | |||
- Antrenörler
- AntrenörSULLIVAN Mike (USA)
- Antrenör yardımcısıHYNES John (USA)
GER
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 18 | F | A | 1 | 0 | 0 | + |
| 19 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | F | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 38 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 41 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 49 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 53 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 62 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 65 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 73 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 74 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 78 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 95 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Toplam | 1 | 1 | 4 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 32 | 86.49% | 60:00 | + | |
| Toplam | 32 | 86.49% | |||
- Antrenörler
- AntrenörKREIS Harold (GER)
- Antrenör yardımcısıSULZER Alexander (GER)
Takım istatistikleri
| Amerika Birleşik Devletleri | Almanya | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 4 |
| 23 | Kurtarışlar | 32 |
| 37 | Kaleyi bulan Şutlar | 24 |
| 95.83% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 86.49% |
| 2:22 | Power Play Süresi | 6:00 |
| 1 | Power Play Golleri | 0 |
| 50.00% | Power Play Verimliliği | 0.00% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 100.00% | Ceza Öldürme | 50.00% |
| 31 | Kazanılan Karşılaşmalar | 30 |
| 0 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

