Skorbord
Bitti
| Amerika Birleşik Devletleri | Almanya | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 2 | 2 | 5 | |
0 | 0 | 1 | 1 | GER |
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | HELLEBUYCK Connor (USA) kaleci içerde | |
| 00:00 | FRANZREB Maximilian (GER) kaleci içerde | |
| 07:06 | KALBLE Lukas (GER) 2 dakika ceza kanca için | |
| 19:51 | USA 1 - 0 GER WERENSKI Zach (USA) puan, eşit güç; MATTHEWS Auston (USA) tarafından asist | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 20:50 | EICHEL Jack (USA) 2 dakika ceza kanca için | |
| 23:03 | WISSMANN Kai (GER) 2 dakika ceza müdahale için | |
| 23:25 | USA 2 - 0 GER MATTHEWS Auston (USA) puan, 1 oyunculu power play sırasında; HUGHES Quinn (USA) tarafından asist ve tarafından TKACHUK Matthew (USA) | |
| 26:02 | WERENSKI Zach (USA) 2 dakika ceza sopa savurma için | |
| 37:35 | USA 3 - 0 GER FABER Brock (USA) puan, eşit güç; TKACHUK Matthew (USA) tarafından asist ve tarafından TKACHUK Brady (USA) | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 41:55 | USA 4 - 0 GER THOMPSON Tage (USA) puan, eşit güç; LARKIN Dylan (USA) tarafından asist ve tarafından SANDERSON Jake (USA) | |
| 46:46 | USA 5 - 0 GER MATTHEWS Auston (USA) puan, eşit güç; SANDERSON Jake (USA) tarafından asist ve tarafından HANIFIN Noah (USA) | |
| 51:22 | USA 5 - 1 GER STUTZLE Tim (GER) puan, eşit güç; PETERKA John (GER) tarafından asist | |
| 55:34 | TKACHUK Matthew (USA) 2 dakika ceza sportmenlik dışı davranış için | |
| 60:00 | HELLEBUYCK Connor (USA) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | FRANZREB Maximilian (GER) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

