Grup A
| Poz. | Takım | OM | G | OTW | OTL | M | GF | YG | AV | SAYI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | |
| 2 | SUI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | CZE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 4 | FRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
Grup B
| Poz. | Takım | OM | G | OTW | OTL | M | GF | YG | AV | SAYI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | FIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | SWE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | ITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
Grup C
| Poz. | Takım | OM | G | OTW | OTL | M | GF | YG | AV | SAYI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | DEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 4 | LAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.











