SUI
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | Cez | NET | SOG | Dk. | Sh. | ORT | FO Kazandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06 | 1 | 0:06 | 0 | |
| 7 | F | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:34 | 36 | 0:40 | 0 |
| 8 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | 3 | 0:43 | 0 |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:10 | 25 | 0:34 | 0 | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:52 | 26 | 0:34 | 0 | |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:44 | 12 | 0:33 | 3 | |
| 13 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 22:32 | 32 | 0:42 | 6 | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 14:44 | 24 | 0:36 | 0 | |
| 16 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:41 | 36 | 0:37 | 0 | |
| 17 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 30:19 | 40 | 0:45 | 0 | |
| 18 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | 29 | 0:29 | 0 | |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:21 | 30 | 0:40 | 0 | |
| 22 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:17 | 31 | 0:35 | 0 | |
| 25 | F | A | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 25:53 | 38 | 0:40 | 11 |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 21 | 0:40 | 3 | |
| 28 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | 29 | 0:38 | 0 | |
| 53 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:18 | 15 | 0:37 | 0 | |
| 68 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:29 | 11 | 0:35 | 0 | |
| 71 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:59 | 24 | 0:39 | 0 | |
| 82 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:08 | 38 | 0:46 | 0 | |
| Toplam | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 23 | ||||||
Kaleci
| No. | Ad | SOGG | KUR | Dk. | GA | KY% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 33 | 32 | 69:09 | 1 | 96.97% | |
| 29 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 70 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Toplam | 32 | 96.97% | ||||
- Antrenörler
- AntrenörMULLER Colin (SUI)
- Antrenör yardımcısıKENYON Cyndy (SUI)
SWE
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | Cez | NET | SOG | Dk. | Sh. | ORT | FO Kazandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 7 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29:29 | 39 | 0:45 | 0 | |
| 8 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:38 | 32 | 0:42 | 0 | |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:41 | 32 | 0:42 | 0 | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:27 | 13 | 0:43 | 0 | |
| 12 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 30:23 | 44 | 0:41 | 0 | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:19 | 25 | 0:36 | 0 | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 24:33 | 30 | 0:49 | 0 | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:43 | 22 | 0:40 | 0 | |
| 19 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 25:30 | 35 | 0:43 | 11 |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:07 | 31 | 0:50 | 0 | |
| 23 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:34 | 32 | 0:40 | 0 | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:41 | 4 | 0:40 | 0 | |
| 25 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:53 | 16 | 0:44 | 5 | |
| 26 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:23 | 34 | 0:43 | 13 |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 34 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:37 | 17 | 0:30 | 0 | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:34 | 15 | 0:42 | 0 | |
| 71 | D | K | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19:47 | 28 | 0:42 | 0 |
| 89 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:06 | 4 | 0:46 | 0 | |
| Toplam | 1 | 2 | 4 | 2 | 33 | 29 | ||||||
Kaleci
| No. | Ad | SOGG | KUR | Dk. | GA | KY% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 23 | 69:09 | 2 | 92.00% | |
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 35 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Toplam | 23 | 92.00% | ||||
- Antrenörler
- AntrenörLUNDBERG Ulf (SWE)
- Antrenör yardımcısıBOZIC Dennis (SWE)
Takım istatistikleri
| İsviçre | İsveç | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 4 |
| 32 | Kurtarışlar | 23 |
| 25 | Kaleyi bulan Şutlar | 33 |
| 96.97% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 92.00% |
| 4:00 | Power Play Süresi | 2:00 |
| 0 | Power Play Golleri | 0 |
| 0.00% | Power Play Verimliliği | 0.00% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 100.00% | Ceza Öldürme | 100.00% |
| 23 | Kazanılan Karşılaşmalar | 29 |
| 1 | Zaman aşımları | 1 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

