Skorbord
Bitti
| Amerika Birleşik Devletleri | İsveç | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 4 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | SWE |
USA
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 3 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 5 | D | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 9 | F | 0 | 0 | 4 | + | |
| 10 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 12 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | 1 | 0 | 2 | + | |
| 17 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 21 | F | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 22 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 23 | F | 0 | 2 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 26 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 27 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 37 | F | 1 | 1 | 2 | + | |
| Toplam | 5 | 10 | 8 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 23 | 100.00% | 60:00 | + | |
| 33 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Toplam | 23 | 100.00% | |||
- Antrenörler
- AntrenörWROBLEWSKI John (USA)
- Antrenör yardımcısıDICKERMAN Shari (USA)
SWE
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | A | 0 | 0 | 4 | + |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | D | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 89 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Toplam | 0 | 0 | 6 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 82.61% | 36:10 | + | |
| 30 | 10 | 90.91% | 23:50 | + | |
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Toplam | 29 | 85.29% | |||
- Antrenörler
- AntrenörLUNDBERG Ulf (SWE)
- Antrenör yardımcısıBOZIC Dennis (SWE)
Takım istatistikleri
| Amerika Birleşik Devletleri | İsveç | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 6 |
| 23 | Kurtarışlar | 29 |
| 34 | Kaleyi bulan Şutlar | 23 |
| 100.00% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 85.29% |
| 2:00 | Power Play Süresi | 5:26 |
| 0 | Power Play Golleri | 0 |
| 0.00% | Power Play Verimliliği | 0.00% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 100.00% | Ceza Öldürme | 100.00% |
| 36 | Kazanılan Karşılaşmalar | 18 |
| 0 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

