Skorbord
Bitti
| Amerika Birleşik Devletleri | İsveç | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 4 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | SWE |
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | FRANKEL Aerin (USA) kaleci içerde | |
| 00:00 | SVENSSON TRAFF Ebba (SWE) kaleci içerde | |
| 05:09 | HJALMARSSON Sara (SWE) 2 dakika ceza sertlik için | |
| 05:09 | USA 1 - 0 SWE BARNES Cayla (USA) puan, ekstra hücum oyuncusu ile ; PANNEK Kelly (USA) tarafından asist ve tarafından STECKLEIN Lee (USA) | |
| 08:21 | HJALMARSSON Sara (SWE) 2 dakika ceza borda savurma için | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 26:00 | SCAMURRA Hayley (USA) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 29:09 | USA 2 - 0 SWE HEISE Taylor (USA) puan, eşit güç; BILKA Hannah (USA) tarafından asist ve tarafından MURPHY Abbey (USA) | |
| 29:30 | SIMMS Kirsten (USA) 2 dakika ceza müdahale için | |
| 35:12 | USA 3 - 0 SWE MURPHY Abbey (USA) puan, eşit güç; BILKA Hannah (USA) tarafından asist ve tarafından WINN Haley (USA) | |
| 36:10 | USA 4 - 0 SWE COYNE Kendall (USA) puan, eşit güç; EDWARDS Laila (USA) tarafından asist ve tarafından KELLER Megan (USA) | |
| 36:10 | SVENSSON TRAFF Ebba (SWE) kaleci dışarıda | |
| 36:10 | SODERBERG Emma (SWE) kaleci içerde | |
| 37:59 | USA 5 - 0 SWE SCAMURRA Hayley (USA) puan, eşit güç; CURL Britta (USA) tarafından asist ve tarafından JANECKE Tessa (USA) | |
| 38:25 | ADOLFSSON Jessica (SWE) 2 dakika ceza sertlik için | |
| 38:25 | MURPHY Abbey (USA) 2 dakika ceza kaleciye müdahale için | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 58:34 | SIMMS Kirsten (USA) 2 dakika ceza sopayla vurma için | |
| 60:00 | FRANKEL Aerin (USA) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | SODERBERG Emma (SWE) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

