Skorbord
Bitti
| Amerika Birleşik Devletleri | İsveç | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 4 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | SWE |
USA
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | Cez | NET | SOG | Dk. | Sh. | ORT | FO Kazandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 1 | 16:16 | 23 | 0:42 | 0 | |
| 3 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 16:24 | 23 | 0:42 | 0 | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 21:54 | 25 | 0:52 | 0 | |
| 5 | D | A | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 21:00 | 28 | 0:45 | 0 |
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:53 | 1 | 0:53 | 0 | |
| 8 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 21:20 | 22 | 0:58 | 0 | |
| 9 | F | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7:16 | 10 | 0:43 | 0 | |
| 10 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 21:15 | 28 | 0:45 | 0 | |
| 12 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 14:10 | 22 | 0:38 | 7 | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 13:19 | 19 | 0:42 | 0 | |
| 16 | F | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 10:01 | 16 | 0:37 | 0 | |
| 17 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 15:37 | 24 | 0:39 | 0 | |
| 21 | F | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:39 | 19 | 0:49 | 0 |
| 22 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 1 | 12:41 | 19 | 0:40 | 7 | |
| 23 | F | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 11:12 | 17 | 0:39 | 0 | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:41 | 19 | 0:43 | 0 | |
| 25 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 16:30 | 20 | 0:49 | 11 |
| 26 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 14:25 | 19 | 0:45 | 0 | |
| 27 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 15:37 | 20 | 0:46 | 11 | |
| 37 | F | 1 | 1 | 2 | 1 | +2 | 3 | 15:21 | 20 | 0:46 | 0 | |
| Toplam | 5 | 10 | 8 | 4 | 34 | 36 | ||||||
Kaleci
| No. | Ad | SOGG | KUR | Dk. | GA | KY% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 31 | 23 | 23 | 60:00 | 0 | 100.00% | |
| 33 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Toplam | 23 | 100.00% | ||||
- Antrenörler
- AntrenörWROBLEWSKI John (USA)
- Antrenör yardımcısıDICKERMAN Shari (USA)
SWE
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | Cez | NET | SOG | Dk. | Sh. | ORT | FO Kazandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:02 | 16 | 0:37 | 0 | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 20:27 | 31 | 0:39 | 0 | |
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 17:12 | 25 | 0:41 | 0 | |
| 9 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | 19:23 | 28 | 0:41 | 0 | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:47 | 15 | 0:59 | 0 | |
| 12 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 25:17 | 35 | 0:43 | 0 | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:00 | 26 | 0:39 | 0 | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 16:09 | 22 | 0:44 | 0 | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 22 | 0:46 | 2 | |
| 19 | F | A | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | 1 | 16:55 | 27 | 0:37 | 5 |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 14:36 | 20 | 0:43 | 0 | |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 16:12 | 23 | 0:42 | 0 | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:30 | 16 | 0:35 | 0 | |
| 25 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:02 | 19 | 0:44 | 4 | |
| 26 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 17:11 | 22 | 0:46 | 7 |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:10 | 10 | 0:49 | 0 | |
| 34 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 14 | 0:49 | 0 | |
| 55 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 71 | D | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 22:25 | 31 | 0:43 | 0 |
| 89 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | 15 | 0:40 | 0 | |
| Toplam | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | 18 | ||||||
Kaleci
| No. | Ad | SOGG | KUR | Dk. | GA | KY% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19 | 36:10 | 4 | 82.61% | |
| 30 | 11 | 10 | 23:50 | 1 | 90.91% | |
| 35 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Toplam | 29 | 85.29% | ||||
- Antrenörler
- AntrenörLUNDBERG Ulf (SWE)
- Antrenör yardımcısıBOZIC Dennis (SWE)
Takım istatistikleri
| Amerika Birleşik Devletleri | İsveç | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 6 |
| 23 | Kurtarışlar | 29 |
| 34 | Kaleyi bulan Şutlar | 23 |
| 100.00% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 85.29% |
| 2:00 | Power Play Süresi | 5:26 |
| 0 | Power Play Golleri | 0 |
| 0.00% | Power Play Verimliliği | 0.00% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 100.00% | Ceza Öldürme | 100.00% |
| 36 | Kazanılan Karşılaşmalar | 18 |
| 0 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

