Skorbord
Bitti
| Çek Cumhuriyeti | İsveç | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 2 | SWE |
CZE
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | K | 0 | 0 | 2 | + |
| 3 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 98 | F | 0 | 0 | 4 | + | |
| Toplam | 0 | 0 | 8 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 29 | 21 | 95.45% | 59:14 | + | |
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Toplam | 21 | 91.30% | |||
- Antrenörler
- AntrenörMACLEOD Carla Rae (CZE)
- Antrenör yardımcısıANDRASOVSKY Dusan (CZE)
SWE
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | F | 0 | 0 | 8 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | F | A | 1 | 0 | 0 | + |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | D | K | 0 | 1 | 0 | + |
| 89 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Toplam | 2 | 3 | 10 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 100.00% | 60:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Toplam | 29 | 100.00% | |||
- Antrenörler
- AntrenörLUNDBERG Ulf (SWE)
- Antrenör yardımcısıBOZIC Dennis (SWE)
Takım istatistikleri
| Çek Cumhuriyeti | İsveç | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 10 |
| 21 | Kurtarışlar | 29 |
| 29 | Kaleyi bulan Şutlar | 23 |
| 91.30% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 100.00% |
| 8:00 | Power Play Süresi | 5:22 |
| 0 | Power Play Golleri | 1 |
| 0.00% | Power Play Verimliliği | 33.33% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 66.67% | Ceza Öldürme | 100.00% |
| 36 | Kazanılan Karşılaşmalar | 25 |
| 0 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

