Skorbord
Bitti
| Amerika Birleşik Devletleri | Çek Cumhuriyeti | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 3 | 1 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 | CZE |
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | PESLAROVA Klara (CZE) kaleci içerde | |
| 00:00 | FRANKEL Aerin (USA) kaleci içerde | |
| 15:24 | LASKOVA Dominika (CZE) 2 dakika ceza kafa veya boyuna kural dışı kontrol için | |
| 15:55 | USA 1 - 0 CZE CARPENTER Alex (USA) puan, 1 oyunculu power play sırasında; KELLER Megan (USA) tarafından asist ve tarafından EDWARDS Laila (USA) | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 23:13 | USA 2 - 0 CZE DUNNE Joy (USA) puan, eşit güç; JANECKE Tessa (USA) tarafından asist | |
| 24:36 | USA 3 - 0 CZE SCAMURRA Hayley (USA) puan, eşit güç; JANECKE Tessa (USA) tarafından asist | |
| 26:30 | JURICKOVA Barbora (CZE) 2 dakika ceza kural dışı isabet için | |
| 28:37 | USA 3 - 1 CZE JURICKOVA Barbora (CZE) puan, eşit güç; MLYNKOVA Natalie (CZE) tarafından asist | |
| 37:50 | USA 4 - 1 CZE KNIGHT Hilary (USA) puan, eşit güç; CARPENTER Alex (USA) tarafından asist ve tarafından BILKA Hannah (USA) | |
| 39:15 | EDWARDS Laila (USA) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 44:22 | USA 5 - 1 CZE SCAMURRA Hayley (USA) puan, eşit güç; PANNEK Kelly (USA) tarafından asist | |
| 59:57 | LASKOVA Dominika (CZE) 2 dakika ceza oyunu geciktirme için | |
| 60:00 | FRANKEL Aerin (USA) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | PESLAROVA Klara (CZE) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

