Skorbord
Bitti
| Çek Cumhuriyeti | İsviçre | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | UZ | PSS | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (3) | 3 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 (4) | 4 | SUI |
CZE
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 3 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 12 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 16 | F | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 18 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 20 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 24 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 98 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| Toplam | 3 | 3 | 4 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 90.00% | 65:00 | + | |
| 29 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Toplam | 27 | 87.10% | |||
- Antrenörler
- AntrenörMACLEOD Carla Rae (CZE)
- Antrenör yardımcısıANDRASOVSKY Dusan (CZE)
SUI
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | K | 0 | 1 | 0 | + |
| 8 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 18 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 22 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 25 | F | A | 1 | 1 | 0 | + |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 53 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 68 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 82 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| Toplam | 4 | 4 | 2 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 29 | 33 | 91.67% | 65:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Toplam | 33 | 91.67% | |||
- Antrenörler
- AntrenörMULLER Colin (SUI)
- Antrenör yardımcısıKENYON Cyndy (SUI)
Takım istatistikleri
| Çek Cumhuriyeti | İsviçre | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 2 |
| 27 | Kurtarışlar | 33 |
| 36 | Kaleyi bulan Şutlar | 31 |
| 87.10% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 91.67% |
| 2:00 | Power Play Süresi | 2:46 |
| 0 | Power Play Golleri | 1 |
| 0.00% | Power Play Verimliliği | 50.00% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 50.00% | Ceza Öldürme | 100.00% |
| 34 | Kazanılan Karşılaşmalar | 29 |
| 1 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

