Skorbord
Bitti
| Çek Cumhuriyeti | İsviçre | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | UZ | PSS | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (3) | 3 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 (4) | 4 | SUI |
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | MAURER Saskia (SUI) kaleci içerde | |
| 00:00 | HESOVA Michaela (CZE) kaleci içerde | |
| 01:32 | CZE 1 - 0 SUI KALTOUNKOVA Kristyna (CZE) puan, eşit güç; SAPOVALIVOVA Adela (CZE) tarafından asist ve tarafından HYMLAROVA Klara (CZE) | |
| 07:16 | CZE 1 - 1 SUI ZIMMERMANN Laura (SUI) puan, eşit güç, yardımsız | |
| 08:33 | CZE 2 - 1 SUI MLYNKOVA Natalie (CZE) puan, eşit güç; MRAZOVA Katerina (CZE) tarafından asist | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 37:43 | CAJANOVA Sara (CZE) 2 dakika ceza kural dışı isabet için | |
| 40:00 | LEEMANN Sinja (SUI) 2 dakika ceza kanca için | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 46:09 | CZE 3 - 1 SUI PLOSOVA Tereza (CZE) puan, eşit güç, yardımsız | |
| 48:47 | TRNKOVA Andrea (CZE) 2 dakika ceza borda savurma için | |
| 49:33 | CZE 3 - 2 SUI MULLER Alina (SUI) puan, 1 oyunculu power play sırasında; WEY Ivana (SUI) tarafından asist ve tarafından STALDER Lara (SUI) | |
| 57:40 | CZE 3 - 3 SUI CHRISTEN Lara (SUI) puan, eşit güç; ENZLER Rahel (SUI) tarafından asist ve tarafından MULLER Alina (SUI) | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
Fazla süreopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 60:00 | Fazla süre başlangıcı | |
| 64:37 | CZE takımı için zaman aşımı | |
| 65:00 | HESOVA Michaela (CZE) kaleci dışarıda | |
| 65:00 | MAURER Saskia (SUI) kaleci dışarıda | |
| 65:00 | Fazla süre bitişi |
Penaltı Atışıopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| - | Penaltı Atışı başlangıcı | |
| - | CZE 0 - 1 SUI STALDER Lara (SUI) penaltıyı puana çevirdi! | |
| - | CZE 1 - 1 SUI MRAZOVA Katerina (CZE) penaltıyı puana çevirdi! | |
| - | CZE 1 - 2 SUI MULLER Alina (SUI) penaltıyı puana çevirdi! | |
| - | CZE 1 - 2 SUI MLYNKOVA Natalie (CZE) penaltıyı kaçırdı! Kaleci tarafından kurtarılan atış | |
| - | CZE 1 - 3 SUI WEY Ivana (SUI) penaltıyı puana çevirdi! | |
| - | CZE 2 - 3 SUI HYMLAROVA Klara (CZE) penaltıyı puana çevirdi! | |
| - | CZE 2 - 3 SUI MARTI Alina (SUI) penaltıyı kaçırdı! Kaleci tarafından kurtarılan atış | |
| - | CZE 2 - 3 SUI KALTOUNKOVA Kristyna (CZE) sola doğru attı ve penaltıyı kaçırdı! | |
| - | CZE 2 - 3 SUI HERZIG Naemi (SUI) penaltıyı kaçırdı! Kaleci tarafından kurtarılan atış | |
| - | CZE 3 - 3 SUI SAPOVALIVOVA Adela (CZE) penaltıyı puana çevirdi! | |
| - | CZE 3 - 3 SUI MRAZOVA Katerina (CZE) penaltıyı kaçırdı! Kaleci tarafından kurtarılan atış | |
| - | CZE 3 - 3 SUI MULLER Alina (SUI) penaltıyı kaçırdı! Kaleci tarafından kurtarılan atış | |
| - | CZE 3 - 3 SUI HYMLAROVA Klara (CZE) penaltıyı kaçırdı! Kaleci tarafından kurtarılan atış | |
| - | CZE 3 - 3 SUI STALDER Lara (SUI) penaltıyı kaçırdı! Kaleci tarafından kurtarılan atış | |
| - | CZE 3 - 3 SUI SAPOVALIVOVA Adela (CZE) penaltıyı kaçırdı! Kaleci tarafından kurtarılan atış | |
| - | CZE 3 - 4 SUI WEY Ivana (SUI) penaltıyı puana çevirdi! | |
| 65:00 | CZE 3 - 4 SUI | |
| - | Penaltı Atışı bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

