Skorbord
Bitti
| Amerika Birleşik Devletleri | Finlandiya | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 3 | 1 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | FIN |
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | AHOLA Sanni (FIN) kaleci içerde | |
| 00:00 | FRANKEL Aerin (USA) kaleci içerde | |
| 05:41 | KARVINEN Michelle (FIN) 2 dakika ceza sopa tutma için | |
| 15:12 | TAPANI Susanna (FIN) 2 dakika ceza kanca için | |
| 15:19 | USA 1 - 0 FIN CARPENTER Alex (USA) puan, 1 oyunculu power play sırasında; EDWARDS Laila (USA) tarafından asist ve tarafından KELLER Megan (USA) | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 22:31 | USA 2 - 0 FIN HEISE Taylor (USA) puan, eşit güç; MURPHY Abbey (USA) tarafından asist ve tarafından CURL Britta (USA) | |
| 23:37 | USA 3 - 0 FIN KELLER Megan (USA) puan, eşit güç, yardımsız | |
| 28:24 | SAVOLAINEN Ronja (FIN) 2 dakika ceza tutma için | |
| 29:17 | USA 4 - 0 FIN KNIGHT Hilary (USA) puan, 1 oyunculu power play sırasında; EDWARDS Laila (USA) tarafından asist ve tarafından KELLER Megan (USA) | |
| 31:11 | HIIRIKOSKI Jenni (FIN) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 41:29 | NIEMINEN Petra (FIN) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 44:01 | TULUS Noora (FIN) 2 dakika ceza kanca için | |
| 55:56 | USA 5 - 0 FIN MURPHY Abbey (USA) puan, eşit güç; CURL Britta (USA) tarafından asist ve tarafından HARVEY Caroline (USA) | |
| 59:40 | FIN takımı için zaman aşımı | |
| 59:40 | AHOLA Sanni (FIN) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | FRANKEL Aerin (USA) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

