SUI
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|
| 2 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | F | K | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 8 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 11 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | F | | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 15 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 17 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 18 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 25 | F | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 26 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 53 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 68 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 82 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Toplam | 0 | 0 | 12 | |
|---|
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|
| 20 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 29 | | 51 | 92.73% | 60:00 | + |
|---|
| 70 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Toplam | 51 | 92.73% | | |
|---|
- Antrenörler
- AntrenörMULLER Colin (SUI)
- Antrenör yardımcısıKENYON Cyndy (SUI)
CAN
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|
| 2 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 3 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | F | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 14 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 17 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 20 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 23 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 24 | F | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | F | K | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 40 | F | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 42 | D | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 43 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | F | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 94 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 95 | F | | 1 | 1 | 2 | + |
|---|
| Toplam | 4 | 8 | 4 | |
|---|
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|
| 35 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 38 | | 6 | 100.00% | 60:00 | + |
|---|
| 82 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Toplam | 6 | 100.00% | | |
|---|
- Antrenörler
- AntrenörRYAN Troy (CAN)
- Antrenör yardımcısıCHEVERIE Kori (CAN)
Takım istatistikleri
| SUI İsviçre | | CAN Kanada |
|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 4 |
|---|
| 51 | Kurtarışlar | 6 |
|---|
| 6 | Kaleyi bulan Şutlar | 55 |
|---|
| 92.73% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 100.00% |
|---|
| 2:00 | Power Play Süresi | 5:50 |
|---|
| 0 | Power Play Golleri | 3 |
|---|
| 0.00% | Power Play Verimliliği | 60.00% |
|---|
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
|---|
| 40.00% | Ceza Öldürme | 100.00% |
|---|
| 21 | Kazanılan Karşılaşmalar | 34 |
|---|
| 0 | Zaman aşımları | 0 |
|---|