1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | MAURER Saskia (SUI) kaleci içerde | |
| 00:00 | MASCHMEYER Emerance (CAN) kaleci içerde | |
| 19:01 | MARTI Alina (SUI) 2 dakika ceza kural dışı isabet için | |
| 19:10 | STALDER Lara (SUI) 2 dakika ceza sertlik için | |
| 19:10 | WATTS Daryl (CAN) 2 dakika ceza sertlik için | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 26:43 | MULLER Alina (SUI) 2 dakika ceza kural dışı isabet için | |
| 27:02 | SUI 0 - 1 CAN SPOONER Natalie (CAN) puan, 1 oyunculu power play sırasında; POULIN Marie-Philip (CAN) tarafından asist ve tarafından FILLIER Sarah (CAN) | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 41:41 | WEY Ivana (SUI) 2 dakika ceza borda savurma için | |
| 43:58 | WEY Ivana (SUI) 2 dakika ceza borda savurma için | |
| 44:03 | SUI 0 - 2 CAN FILLIER Sarah (CAN) puan, 1 oyunculu power play sırasında; FAST Renata (CAN) tarafından asist ve tarafından WATTS Daryl (CAN) | |
| 47:12 | TURNBULL Blayre (CAN) 2 dakika ceza müdahale için | |
| 52:10 | VALLARIO Nicole (SUI) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 53:36 | SUI 0 - 3 CAN GOSLING Julia (CAN) puan, 1 oyunculu power play sırasında; AMBROSE Erin (CAN) tarafından asist ve tarafından THOMPSON Claire (CAN) | |
| 56:44 | SUI 0 - 4 CAN WATTS Daryl (CAN) puan, eşit güç; NURSE Sarah (CAN) tarafından asist ve tarafından THOMPSON Claire (CAN) | |
| 60:00 | MAURER Saskia (SUI) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | MASCHMEYER Emerance (CAN) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

