SUI
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | Cez | NET | SOG | Dk. | Sh. | ORT | FO Kazandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:31 | 17 | 0:37 | 0 | |
| 7 | F | K | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:26 | 25 | 0:46 | 0 |
| 8 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4:06 | 6 | 0:41 | 0 |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 20 | 0:43 | 0 | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 24 | 0:38 | 0 | |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:52 | 10 | 0:29 | 2 | |
| 13 | F | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15:17 | 27 | 0:33 | 3 | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:53 | 16 | 0:37 | 0 | |
| 16 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 22:58 | 31 | 0:44 | 0 | |
| 17 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:48 | 26 | 0:59 | 0 | |
| 18 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:15 | 20 | 0:48 | 0 | |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:53 | 20 | 0:41 | 0 | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:29 | 20 | 0:43 | 1 | |
| 25 | F | A | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17:56 | 26 | 0:41 | 12 |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 22 | 0:36 | 3 | |
| 28 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:32 | 21 | 0:50 | 0 | |
| 53 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:44 | 12 | 0:48 | 0 | |
| 68 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:25 | 10 | 0:56 | 0 | |
| 71 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | 18 | 0:52 | 0 | |
| 82 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:46 | 27 | 0:48 | 0 | |
| Toplam | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 21 | ||||||
Kaleci
| No. | Ad | SOGG | KUR | Dk. | GA | KY% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 29 | 55 | 51 | 60:00 | 4 | 92.73% | |
| 70 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Toplam | 51 | 92.73% | ||||
- Antrenörler
- AntrenörMULLER Colin (SUI)
- Antrenör yardımcısıKENYON Cyndy (SUI)
CAN
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | Cez | NET | SOG | Dk. | Sh. | ORT | FO Kazandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 12:42 | 22 | 0:34 | 0 | |
| 3 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:12 | 26 | 0:48 | 0 |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:53 | 18 | 0:32 | 0 | |
| 7 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15:47 | 21 | 0:45 | 0 | |
| 10 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 6 | 22:36 | 22 | 1:01 | 3 | |
| 14 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23:40 | 27 | 0:52 | 0 | |
| 17 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:18 | 26 | 0:44 | 0 | |
| 19 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:47 | 17 | 0:38 | 2 | |
| 20 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 16:51 | 20 | 0:50 | 3 | |
| 23 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:56 | 25 | 0:35 | 0 | |
| 24 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8:53 | 13 | 0:41 | 0 | |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | 23 | 0:33 | 0 | |
| 27 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:19 | 17 | 0:43 | 0 | |
| 29 | F | K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:32 | 25 | 0:37 | 14 |
| 40 | F | A | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14:17 | 23 | 0:37 | 8 |
| 42 | D | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:17 | 29 | 0:31 | 0 | |
| 43 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:19 | 19 | 0:32 | 4 | |
| 88 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:10 | 21 | 0:34 | 0 | |
| 94 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:18 | 13 | 0:42 | 0 | |
| 95 | F | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 19:37 | 20 | 0:58 | 0 | |
| Toplam | 4 | 8 | 4 | 2 | 55 | 34 | ||||||
Kaleci
| No. | Ad | SOGG | KUR | Dk. | GA | KY% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 38 | 6 | 6 | 60:00 | 0 | 100.00% | |
| 82 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Toplam | 6 | 100.00% | ||||
- Antrenörler
- AntrenörRYAN Troy (CAN)
- Antrenör yardımcısıCHEVERIE Kori (CAN)
Takım istatistikleri
| İsviçre | Kanada | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 4 |
| 51 | Kurtarışlar | 6 |
| 6 | Kaleyi bulan Şutlar | 55 |
| 92.73% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 100.00% |
| 2:00 | Power Play Süresi | 5:50 |
| 0 | Power Play Golleri | 3 |
| 0.00% | Power Play Verimliliği | 60.00% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 40.00% | Ceza Öldürme | 100.00% |
| 21 | Kazanılan Karşılaşmalar | 34 |
| 0 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

