Skorbord
Bitti
| Çek Cumhuriyeti | Finlandiya | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 2 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | FIN |
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | KEISALA Anni (FIN) kaleci içerde | |
| 00:00 | PESLAROVA Klara (CZE) kaleci içerde | |
| 02:57 | CZE 1 - 0 FIN PISTEKOVA Tereza (CZE) puan, eşit güç; JURICKOVA Barbora (CZE) tarafından asist | |
| 03:37 | TAPANI Susanna (FIN) 2 dakika ceza kanca için | |
| 11:56 | VANISOVA Tereza (CZE) 2 dakika ceza kural dışı isabet için | |
| 15:06 | LASKOVA Dominika (CZE) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 17:54 | CZE 2 - 0 FIN MLYNKOVA Natalie (CZE) puan, eşit güç; TRNKOVA Andrea (CZE) tarafından asist | |
| 18:18 | KARVINEN Michelle (FIN) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 37:25 | RANTALA Sanni (FIN) 2 dakika ceza sopayla vurma için | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 49:05 | TRNKOVA Andrea (CZE) 2 dakika ceza kaleciye müdahale için | |
| 58:17 | KEISALA Anni (FIN) kaleci dışarıda | |
| 58:27 | FIN takımı için zaman aşımı | |
| 59:26 | KEISALA Anni (FIN) kaleci içerde | |
| 59:41 | KEISALA Anni (FIN) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | PESLAROVA Klara (CZE) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

