Skorbord
Bitti
| Kanada | Çek Cumhuriyeti | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 4 | 1 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 1 | 1 | CZE |
CAN
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | 1 | 0 | 2 | + | |
| 10 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | A | 0 | 1 | 2 | + |
| 17 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 19 | F | A | 0 | 2 | 0 | + |
| 20 | F | 0 | 1 | 2 | + | |
| 23 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 29 | F | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 40 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 42 | D | 0 | 1 | 4 | + | |
| 43 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 88 | F | 2 | 0 | 0 | + | |
| 94 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 95 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| Toplam | 5 | 9 | 10 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 18 | 94.74% | 60:00 | + | |
| 38 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 82 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Toplam | 18 | 94.74% | |||
- Antrenörler
- AntrenörRYAN Troy (CAN)
- Antrenör yardımcısıCHEVERIE Kori (CAN)
CZE
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 3 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 10 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | A | 0 | 0 | 2 | + |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 20 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 21 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 98 | F | 0 | 1 | 4 | + | |
| Toplam | 1 | 2 | 10 | |||
Kaleci
| No. | Ad | KUR | KY% | Dk. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 91.30% | 46:09 | + | |
| 29 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 32 | 8 | 72.73% | 13:51 | + | |
| Toplam | 29 | 85.29% | |||
- Antrenörler
- AntrenörMACLEOD Carla Rae (CZE)
- Antrenör yardımcısıANDRASOVSKY Dusan (CZE)
Takım istatistikleri
| Kanada | Çek Cumhuriyeti | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 10 |
| 18 | Kurtarışlar | 29 |
| 34 | Kaleyi bulan Şutlar | 19 |
| 94.74% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 85.29% |
| 6:52 | Power Play Süresi | 6:53 |
| 2 | Power Play Golleri | 1 |
| 50.00% | Power Play Verimliliği | 33.33% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 66.67% | Ceza Öldürme | 50.00% |
| 37 | Kazanılan Karşılaşmalar | 23 |
| 0 | Zaman aşımları | 0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

