Skorbord
Bitti
| Kanada | Çek Cumhuriyeti | ||
|---|---|---|---|
| Skorerler | Skorerler | ||
Hokey Takımlarının Puanı
| Takım | P1 | P2 | P3 | Top | Takım |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 4 | 1 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 1 | 1 | CZE |
1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | DESBIENS Ann-Renee (CAN) kaleci içerde | |
| 00:00 | PEJSOVA Julie (CZE) kaleci içerde | |
| 02:33 | STACEY Laura (CAN) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 03:30 | FAST Renata (CAN) 2 dakika ceza kural dışı isabet için | |
| 05:44 | CAN 1 - 0 CZE O'NEILL Kristin (CAN) puan, eşit güç; FAST Renata (CAN) tarafından asist | |
| 08:52 | KALTOUNKOVA Kristyna (CZE) 2 dakika ceza kural dışı isabet için | |
| 13:12 | CAN 2 - 0 CZE FILLIER Sarah (CAN) puan, eşit güç; WATTS Daryl (CAN) tarafından asist ve tarafından NURSE Sarah (CAN) | |
| 13:51 | CAN 3 - 0 CZE STACEY Laura (CAN) puan, eşit güç; MALTAIS Emma (CAN) tarafından asist ve tarafından SHELTON Ella (CAN) | |
| 13:51 | PEJSOVA Julie (CZE) kaleci dışarıda | |
| 13:51 | HESOVA Michaela (CZE) kaleci içerde | |
| 17:25 | JURICKOVA Barbora (CZE) 2 dakika ceza borda savurma için | |
| 18:27 | KALTOUNKOVA Kristyna (CZE) 2 dakika ceza kural dışı isabet için | |
| 18:57 | CAN 4 - 0 CZE GOSLING Julia (CAN) puan, 2 oyunculu power play sırasında; JENNER Brianne (CAN) tarafından asist ve tarafından AMBROSE Erin (CAN) | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 20:17 | CAN 5 - 0 CZE GOSLING Julia (CAN) puan, 1 oyunculu power play sırasında; JENNER Brianne (CAN) tarafından asist ve tarafından THOMPSON Claire (CAN) | |
| 27:47 | THOMPSON Claire (CAN) 2 dakika ceza sopayla vurma için | |
| 32:06 | MRAZOVA Katerina (CZE) 2 dakika ceza kural dışı isabet için | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 46:42 | THOMPSON Claire (CAN) 2 dakika ceza kanca için | |
| 48:38 | CAN 5 - 1 CZE MLYNKOVA Natalie (CZE) puan, 1 oyunculu power play sırasında; VANISOVA Tereza (CZE) tarafından asist ve tarafından KALTOUNKOVA Kristyna (CZE) | |
| 49:17 | NURSE Sarah (CAN) 2 dakika ceza tutma için | |
| 49:17 | PISTEKOVA Tereza (CZE) 2 dakika ceza sertlik için | |
| 60:00 | DESBIENS Ann-Renee (CAN) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | HESOVA Michaela (CZE) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

