1. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. Dönem başlangıcı | |
| 00:00 | SODERBERG Emma (SWE) kaleci içerde | |
| 00:00 | PHILBERT Alice (FRA) kaleci içerde | |
| 03:39 | FRA 0 - 1 SWE JOHANSSON Thea (SWE) puan, eşit güç; SVENSSON Hilda (SWE) tarafından asist ve tarafından OLSSON Hanna (SWE) | |
| 06:19 | HUOT-MARCHAND Margot (FRA) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 07:08 | FRA 0 - 2 SWE HJALMARSSON Sara (SWE) puan, 1 oyunculu power play sırasında; OLSSON Hanna (SWE) tarafından asist ve tarafından SVENSSON Hilda (SWE) | |
| 13:14 | FRA 0 - 3 SWE THUVIK Hanna (SWE) puan, eşit güç; JOHANSSON Lisa (SWE) tarafından asist | |
| 16:49 | HUOT-MARCHAND Margot (FRA) 2 dakika ceza kural dışı isabet için | |
| 20:00 | 1. Dönem bitişi |
2. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. Dönem başlangıcı | |
| 20:56 | FRA 0 - 4 SWE JOHANSSON Lisa (SWE) puan, eşit güç; THUVIK Hanna (SWE) tarafından asist ve tarafından HJALMARSSON Sara (SWE) | |
| 25:39 | BAUDRIT Lore (FRA) 2 dakika ceza sertlik için | |
| 32:43 | HALL Nicole (SWE) 2 dakika ceza sertlik için | |
| 32:43 | AURARD-BUSHEE Chloe (FRA) 2 dakika ceza sertlik için | |
| 40:00 | 2. Dönem bitişi |
3. Dönemopenclose
| Dakika | Eylem | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. Dönem başlangıcı | |
| 45:50 | KJELLBIN Anna (SWE) 2 dakika ceza sertlik için | |
| 54:54 | ROZIER Clara (FRA) 2 dakika ceza çelme takma için | |
| 57:23 | JUNGAKER Mira (SWE) 2 dakika ceza müdahale için | |
| 57:23 | FRA takımı için zaman aşımı | |
| 60:00 | PHILBERT Alice (FRA) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | SODERBERG Emma (SWE) kaleci dışarıda | |
| 60:00 | 3. Dönem bitişi |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

