JPN
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | Cez | NET | SOG | Dk. | Sh. | ORT | FO Kazandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:39 | 24 | 0:44 | 0 |
| 3 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 26:49 | 30 | 0:53 | 0 | |
| 4 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:16 | 23 | 0:42 | 0 |
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 6 | D | 0 | 1 | 2 | 1 | +2 | 2 | 22:29 | 27 | 0:49 | 0 | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | 16 | 0:47 | 0 | |
| 8 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 21:10 | 27 | 0:47 | 0 |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:33 | 1 | 0:33 | 0 | |
| 11 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 | 26:36 | 28 | 0:57 | 0 | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 22:22 | 25 | 0:53 | 0 | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23:13 | 25 | 0:55 | 11 | |
| 15 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 26:42 | 27 | 0:59 | 4 | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44 | 1 | 0:44 | 0 | |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:59 | 23 | 0:49 | 4 | |
| 19 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:15 | 16 | 0:34 | 2 | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:26 | 25 | 0:53 | 0 | |
| 27 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:47 | 13 | 0:45 | 0 | |
| 40 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 9:50 | 14 | 0:42 | 5 | |
| 41 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:16 | 18 | 0:40 | 0 | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39 | 1 | 0:39 | 0 | |
| Toplam | 2 | 3 | 4 | 2 | 29 | 26 | ||||||
Kaleci
| No. | Ad | SOGG | KUR | Dk. | GA | KY% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 20 | 57:18 | 3 | 86.96% | |
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 31 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Toplam | 20 | 86.96% | ||||
- Antrenörler
- AntrenörIIZUKA Yuji (JPN)
- Antrenör yardımcısıNAKAJIMAYA Yujiro (JPN)
ITA
| No. | Poz. | Ad | G | AS | PD | Cez | NET | SOG | Dk. | Sh. | ORT | FO Kazandı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:54 | 9 | 0:39 | 0 | |
| 3 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:25 | 14 | 0:36 | 0 | |
| 4 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:42 | 7 | 0:48 | 0 | |
| 8 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22:31 | 31 | 0:43 | 0 | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:34 | 31 | 0:34 | 0 | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:37 | 31 | 0:43 | 0 | |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:49 | 10 | 0:40 | 0 | |
| 13 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 19:39 | 29 | 0:40 | 0 | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:07 | 2 | 1:33 | 0 | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:15 | 14 | 0:35 | 0 | |
| 17 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 20:10 | 30 | 0:40 | 3 | |
| 18 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 24:11 | 33 | 0:43 | 0 | |
| 19 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 26:47 | 32 | 0:50 | 11 | |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | 5 | 0:39 | 0 | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:33 | 8 | 0:49 | 0 | |
| 27 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6:29 | 11 | 0:35 | 0 | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5:12 | 13 | 0:24 | 0 | |
| 77 | D | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30:22 | 36 | 0:50 | 0 |
| 82 | F | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:37 | 31 | 0:41 | 10 |
| 93 | D | K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:42 | 39 | 0:44 | 0 |
| Toplam | 3 | 4 | 6 | 3 | 23 | 24 | ||||||
Kaleci
| No. | Ad | SOGG | KUR | Dk. | GA | KY% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 27 | 60:00 | 2 | 93.10% | |
| 25 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 66 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Toplam | 27 | 93.10% | ||||
- Antrenörler
- AntrenörBOUCHARD Eric (ITA)
- Antrenör yardımcısıTREMBLAY Alexandre (ITA)
Takım istatistikleri
| Japonya | İtalya | |
|---|---|---|
| - | Dakika Olarak Cezalar | 6 |
| 20 | Kurtarışlar | 27 |
| 29 | Kaleyi bulan Şutlar | 23 |
| 86.96% | Kurtarışlar/Gol Atışları | 93.10% |
| 6:00 | Power Play Süresi | 2:17 |
| 0 | Power Play Golleri | 1 |
| 0.00% | Power Play Verimliliği | 50.00% |
| 0 | Eksik Takımın Attığı Goller | 0 |
| 50.00% | Ceza Öldürme | 100.00% |
| 26 | Kazanılan Karşılaşmalar | 24 |
| 1 | Zaman aşımları | 1 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

