Bitti
Madalya kazananlar
- Altın

- Gümüş

- Bronz

Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Takım | Süre | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 26:57.44 | + |
| 2 | İsviçre | 27:09.30 | + |
| 3 | İspanya | 27:23.94 | + |
| 4 | Amerika Birleşik Devletleri | 27:40.43 | + |
| 5 | İtalya | 27:57.64 | + |
| 6 | Avusturya | 28:05.12 | + |
| 7 | Almanya | 28:39.48 | + |
| 8 | Çin | 29:21.66 | + |
| 9 | Polonya | 29:38.43 | + |
| 10 | Norveç | 30:11.33 | + |
| 11 | Slovakya | 30:36.23 | + |
| 12 | Avustralya | 32:33.45 | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.