Sıralama8

Finlandiya FIN
Toplam puan258.9
Q| Hız (Km/sa) | 94.6 |
|---|---|
| Mesafe (m) | 137.5 |
| Mesafe Puanları | 77.1 |
| Hakem Puanları | 53.0 |
| Kapı (Kapı Puanları) | 16 |
| Rüzgâr (Rüzgâr Puanları) | -0.55 (10.4) |
| Tur Puanları | 140.5 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

