Sıralama7

İsviçre SUI
Toplam puan267.5
Q| Hız (Km/sa) | 95.6 |
|---|---|
| Mesafe (m) | 136.5 |
| Mesafe Puanları | 75.3 |
| Hakem Puanları | 54.0 |
| Kapı (Kapı Puanları) | 16 |
| Rüzgâr (Rüzgâr Puanları) | -0.64 (12.1) |
| Tur Puanları | 141.4 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

