Sıralama14

Ukrayna UKR
Toplam puan208.1
| Hız (Km/sa) | 95.0 |
|---|---|
| Mesafe (m) | 114.0 |
| Mesafe Puanları | 34.8 |
| Hakem Puanları | 46.5 |
| Kapı (Kapı Puanları) | 16 |
| Rüzgâr (Rüzgâr Puanları) | -0.48 (9.1) |
| Tur Puanları | 90.4 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

