Sıralama7

İsviçre SUI
Toplam puan522.1
1. Tur Puanı 267.5
2. Tur Puanları 254.6
| Hız (Km/sa) | 95.2 |
|---|---|
| Mesafe (m) | 123.5 |
| Mesafe Puanları | 51.9 |
| Hakem Puanları | 50.5 |
| Kapı (Kapı Puanları) | 16 |
| Rüzgâr (Rüzgâr Puanları) | -1.37 (25.9) |
| Tur Puanları | 128.3 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

