Sıralama10

İtalya ITA
Toplam puan510.1
1. Tur Puanı 255.8
2. Tur Puanları 254.3
| Hız (Km/sa) | 95.2 |
|---|---|
| Mesafe (m) | 126.0 |
| Mesafe Puanları | 56.4 |
| Hakem Puanları | 52.0 |
| Kapı (Kapı Puanları) | 16 |
| Rüzgâr (Rüzgâr Puanları) | -0.93 (17.6) |
| Tur Puanları | 126.0 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

