Sıralama10

İtalya ITA
Toplam puan451.5
| Hız (Km/sa) | 85.3 |
|---|---|
| Mesafe (m) | 95.5 |
| Mesafe Puanları | 55.0 |
| Hakem Puanları | 51.0 |
| Kapı (Kapı Puanları) | 15 (4.5) |
| Rüzgâr (Rüzgâr Puanları) | -0.77 (10.4) |
| Tur Puanları | 120.9 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



