Sıralama11

Polonya POL
Toplam puan447.4
| Hız (Km/sa) | 85.3 |
|---|---|
| Mesafe (m) | 100.5 |
| Mesafe Puanları | 65.0 |
| Hakem Puanları | 53.0 |
| Kapı (Kapı Puanları) | 15 (4.5) |
| Rüzgâr (Rüzgâr Puanları) | -1.04 (14.0) |
| Tur Puanları | 136.5 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



