Sıralama6

Finlandiya FIN
Toplam puan938.0
1. Tur Puanı 458.5
Son Tur Puanları 479.5
| Hız (Km/sa) | 85.6 |
|---|---|
| Mesafe (m) | 97.5 |
| Mesafe Puanları | 59.0 |
| Hakem Puanları | 52.0 |
| Kapı (Kapı Puanları) | 16 (4.5) |
| Rüzgâr (Rüzgâr Puanları) | -1.05 (14.2) |
| Tur Puanları | 129.7 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



