Sıralama2

Norveç NOR
Toplam puan1038.3
1. Tur Puanı 510.8
Son Tur Puanları 527.5
| Hız (Km/sa) | 85.4 |
|---|---|
| Mesafe (m) | 100.5 |
| Mesafe Puanları | 65.0 |
| Hakem Puanları | 54.5 |
| Kapı (Kapı Puanları) | 16 (4.5) |
| Rüzgâr (Rüzgâr Puanları) | -0.73 (9.9) |
| Tur Puanları | 133.9 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.



