Süre49:08.9TBL+2:57.9
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 Km | 4:11.7 | 39 | +9.4 |
| 3.3 Km | 8:16.1 | 43 | +24.5 |
| 4.8 Km | 12:38.0 | 47 | +54.3 |
| 6.6 Km | 16:55.9 | 47 | +1:16.3 |
| 8.1 Km | 21:20.1 | 46 | +1:41.9 |
| 9.9 Km | 25:24.6 | 41 | +2:02.5 |
| 10.0 Km | 25:53.5 | 41 | +2:05.0 |
| 11.8 Km | 30:26.0 | 40 | +2:25.2 |
| 13.3 Km | 33:43.6 | 39 | +2:27.0 |
| 15.1 Km | 38:15.7 | 36 | +2:33.9 |
| 16.6 Km | 41:33.2 | 33 | +2:20.4 |
| 18.4 Km | 46:12.2 | 32 | +2:36.3 |
| Varış | 49:08.9 | 33 | +2:57.9 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

