Bitti
Madalya kazananlar
- Altın

- Gümüş

- Bronz

Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Göğüs numarası | Takım | Süre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norveç | 1:04:24.5 | + |
| 2 | 4 | Fransa | 1:04:46.7 | + |
| 3 | 6 | İtalya | 1:05:12.4 | + |
| 4 | 9 | Finlandiya | 1:05:21.6 | + |
| 5 | 5 | Kanada | 1:05:36.8 | + |
| 6 | 7 | Amerika Birleşik Devletleri | 1:06:11.8 | + |
| 7 | 10 | Çek Cumhuriyeti | 1:06:23.6 | + |
| 8 | 8 | Almanya | 1:06:37.1 | + |
| 9 | 2 | İsviçre | 1:07:09.5 | + |
| 10 | 3 | İsveç | 1:07:53.3 | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.