Süre2:10:23.1TBL+3:38.3
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.3 Km | 4:03.0 | =3 | +9.0 |
| 3.4 Km | 8:16.7 | 6 | +2.6 |
| 5.4 Km | 12:44.5 | 5 | +1.4 |
| 7.2 Km | 17:17.1 | 2 | +0.2 |
| 8.5 Km | 21:24.7 | 3 | +1.4 |
| 10.6 Km | 25:55.8 | 2 | +1.5 |
| 12.6 Km | 30:26.9 | 1 | - |
| 14.4 Km | 34:58.3 | 4 | +1.1 |
| 15.7 Km | 38:55.2 | 4 | +2.9 |
| 17.8 Km | 43:22.2 | 5 | +4.0 |
| 19.8 Km | 47:47.7 | 4 | +2.0 |
| 21.6 Km | 52:17.8 | 4 | +4.5 |
| 22.9 Km | 56:33.9 | 4 | +20.4 |
| 25.0 Km | 1:01:29.7 | 4 | +40.2 |
| 27.0 Km | 1:06:25.5 | 4 | +1:07.7 |
| 28.8 Km | 1:11:45.0 | 4 | +1:36.0 |
| 30.1 Km | 1:16:17.9 | 4 | +1:56.3 |
| 32.2 Km | 1:21:03.6 | 4 | +1:53.0 |
| 34.2 Km | 1:25:49.1 | 4 | +2:00.0 |
| 36.0 Km | 1:30:35.8 | 4 | +1:51.0 |
| 37.3 Km | 1:34:59.8 | 4 | +1:53.8 |
| 39.4 Km | 1:39:51.9 | 4 | +1:52.9 |
| 41.4 Km | 1:44:42.4 | 4 | +1:54.4 |
| 43.2 Km | 1:49:44.5 | 4 | +1:51.1 |
| 44.5 Km | 1:54:28.1 | 4 | +1:52.2 |
| 46.6 Km | 1:59:38.4 | 4 | +2:08.5 |
| 48.6 Km | 2:04:59.8 | 4 | +2:48.9 |
| Varış | 2:10:23.1 | 5 | +3:38.3 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

