Süre2:06:53.7TBL+8.9
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.3 Km | 3:54.0 | 1 | - |
| 3.4 Km | 8:14.1 | 1 | - |
| 5.4 Km | 12:43.1 | 1 | - |
| 7.2 Km | 17:17.5 | 4 | +0.6 |
| 8.5 Km | 21:24.4 | 2 | +1.1 |
| 10.6 Km | 25:57.8 | 8 | +3.5 |
| 12.6 Km | 30:27.8 | 5 | +0.9 |
| 14.4 Km | 34:57.6 | 2 | +0.4 |
| 15.7 Km | 38:53.4 | 2 | +1.1 |
| 17.8 Km | 43:18.2 | 1 | - |
| 19.8 Km | 47:46.5 | 3 | +0.8 |
| 21.6 Km | 52:14.1 | 3 | +0.8 |
| 22.9 Km | 56:13.5 | 1 | - |
| 25.0 Km | 1:00:49.5 | 1 | - |
| 27.0 Km | 1:05:17.8 | 1 | - |
| 28.8 Km | 1:10:09.0 | 1 | - |
| 30.1 Km | 1:14:21.6 | 1 | - |
| 32.2 Km | 1:19:10.6 | 1 | - |
| 34.2 Km | 1:23:49.1 | 1 | - |
| 36.0 Km | 1:28:44.8 | 1 | - |
| 37.3 Km | 1:33:06.0 | 1 | - |
| 39.4 Km | 1:37:59.0 | 1 | - |
| 41.4 Km | 1:42:48.0 | 1 | - |
| 43.2 Km | 1:47:53.4 | 1 | - |
| 44.5 Km | 1:52:38.1 | 3 | +2.2 |
| 46.6 Km | 1:57:29.9 | 1 | - |
| 48.6 Km | 2:02:10.9 | 1 | - |
| Varış | 2:06:53.7 | 2 | +8.9 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

