Sıralama1

Norveç NOR
Süre18:28.98
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Bacak süresi | Bacak sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Km | 3:14.1 | 3 | +0.9 | 3:14.1 | 3 |
| 3.0 Km | 6:26.4 | 1 | - | 3:12.3 | 9 |
| 4.5 Km | 9:39.8 | 1 | - | 3:13.4 | =6 |
| 6.0 Km | 12:47.5 | 1 | - | 3:07.7 | =10 |
| 7.5 Km | 15:45.6 | 1 | - | 2:58.1 | 2 |
| Varış | 18:28.98 | 1 | - | - | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

