Sıralama13

Polonya POL
Süre18:49.03
TBL+20.05
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Bacak süresi | Bacak sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Km | 3:17.8 | 14 | +4.6 | 3:17.8 | 14 |
| 3.0 Km | 6:28.5 | 12 | +2.1 | 3:10.7 | 4 |
| 4.5 Km | 9:42.8 | 14 | +3.0 | 3:14.3 | 12 |
| 6.0 Km | 12:49.6 | 13 | +2.1 | 3:06.8 | 3 |
| 7.5 Km | 15:51.1 | 9 | +5.5 | 3:01.5 | 9 |
| Varış | 18:49.03 | 13 | +20.05 | - | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

