Sıralama3

İtalya ITA
Süre18:32.29
TBL+3.31
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Bacak süresi | Bacak sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Km | 3:13.2 | 1 | - | 3:13.2 | 1 |
| 3.0 Km | 6:28.3 | 11 | +1.9 | 3:15.1 | 15 |
| 4.5 Km | 9:40.3 | 3 | +0.5 | 3:12.0 | 1 |
| 6.0 Km | 12:47.8 | 2 | +0.3 | 3:07.5 | 9 |
| 7.5 Km | 15:47.5 | 3 | +1.9 | 2:59.7 | 5 |
| Varış | 18:32.29 | 3 | +3.31 | - | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

