Bitti
Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Göğüs numarası | Takım | Süre | Kalifikasyon işareti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Amerika Birleşik Devletleri | 5:45.72 | Q | + |
| 2 | 1 | Norveç | 5:48.39 | Q | + |
| 3 | 3 | İtalya | 5:49.10 | Q | + |
| 4 | 8 | İsviçre | 5:50.34 | Q | + |
| 5 | 14 | İspanya | 5:52.21 | Q | + |
| 6 | 4 | Fransa | 5:52.67 | Q | + |
| 7 | 11 | Avusturya | 5:53.19 | Q | + |
| 8 | 7 | Finlandiya | 5:53.62 | Q | + |
| 9 | 17 | Avustralya | 5:53.68 | Q | + |
| 10 | 12 | Almanya | 5:54.42 | Q | + |
| 11 | 6 | Çek Cumhuriyeti | 5:54.97 | Q | + |
| 12 | 5 | İsveç | 5:55.20 | Q | + |
| 13 | 9 | Büyük Britanya | 5:55.49 | Q | + |
| 14 | 10 | Kanada | 5:56.69 | Q | + |
| 15 | 13 | Polonya | 5:57.70 | Q | + |
| 16 | 15 | Slovenya | 6:01.37 | + | |
| 17 | 18 | Letonya | 6:05.25 | + | |
| 18 | 16 | Estonya | 6:05.36 | + | |
| 19 | 19 | Çin | 6:12.91 | + | |
| 20 | 24 | Slovakya | 6:15.18 | + | |
| 21 | 27 | Litvanya | 6:17.24 | + | |
| 22 | 23 | Bulgaristan | 6:18.21 | + | |
| 23 | 21 | Ukrayna | 6:20.13 | + | |
| 24 | 20 | Romanya | 6:20.24 | + | |
| 25 | 25 | Arjantin | 6:23.54 | + | |
| 26 | 26 | Macaristan | 6:34.91 | + | |
| 27 | 22 | Kazakistan | 6:35.34 | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.