Süre30:14.6TBL+7:25.4
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.8 Km | 5:11.7 | 101 | +1:11.7 |
| 3.7 Km | 10:14.9 | 99 | +2:19.2 |
| 4.9 Km | 15:36.7 | 100 | +3:55.9 |
| 7.4 Km | 21:46.4 | 95 | +5:17.7 |
| 8.6 Km | 26:18.4 | 96 | +6:32.2 |
| 9.0 Km | 27:12.7 | 95 | +6:43.0 |
| Varış | 30:14.6 | 95 | +7:25.4 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

