Sıralama17

Letonya LAT
SüreLAP
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 23.8 Km | LAP | 17 | - |
| 26.2 Km | LAP | 17 | - |
| 27.6 Km | LAP | 17 | - |
| Varış | LAP | 17 | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.8 Km | 5:34.5 | 14 | +5.4 |
| 3.7 Km | 9:59.9 | 13 | +15.9 |
| 5.6 Km | 16:10.2 | 13 | +1:05.8 |
| 7.5 Km | 20:49.9 | 14 | +1:42.3 |
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 9.3 Km | 26:55.3 | 14 | +2:27.6 |
| 11.2 Km | 31:47.0 | 14 | +2:58.4 |
| 13.1 Km | 38:25.9 | 14 | +3:59.3 |
| 15.0 Km | 43:19.3 | 14 | +4:31.7 |
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 16.3 Km | 48:15.2 | 14 | +5:29.5 |
| 18.7 Km | 54:30.3 | 15 | +6:50.0 |
| 20.1 Km | 1:00:47.5 | 17 | +8:48.8 |
| 22.5 Km | LAP | 17 | - |
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 23.8 Km | LAP | 17 | - |
| 26.2 Km | LAP | 17 | - |
| 27.6 Km | LAP | 17 | - |
| Varış | LAP | 17 | - |



