Sıralama18

Slovenya SLO
SüreLAP
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 23.8 Km | LAP | 18 | - |
| 26.2 Km | LAP | 18 | - |
| 27.6 Km | LAP | 18 | - |
| Varış | LAP | 18 | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.8 Km | 6:02.2 | 18 | +33.1 |
| 3.7 Km | 10:42.6 | 17 | +58.6 |
| 5.6 Km | 16:52.8 | 15 | +1:48.4 |
| 7.5 Km | 21:31.8 | 15 | +2:24.2 |
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 9.3 Km | 27:48.9 | 15 | +3:21.2 |
| 11.2 Km | 32:48.2 | 15 | +3:59.6 |
| 13.1 Km | 39:27.8 | 16 | +5:01.2 |
| 15.0 Km | 44:27.8 | 17 | +5:40.2 |
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 16.3 Km | 49:27.0 | 18 | +6:41.3 |
| 18.7 Km | 55:31.1 | 18 | +7:50.8 |
| 20.1 Km | LAP | 18 | - |
| 22.5 Km | LAP | 18 | - |
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 23.8 Km | LAP | 18 | - |
| 26.2 Km | LAP | 18 | - |
| 27.6 Km | LAP | 18 | - |
| Varış | LAP | 18 | - |



