Sıralama15

Kazakistan KAZ
SüreLAP
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 23.8 Km | LAP | 15 | - |
| 26.2 Km | LAP | 15 | - |
| 27.6 Km | LAP | 15 | - |
| Varış | LAP | 15 | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.8 Km | 5:45.9 | 16 | +16.8 |
| 3.7 Km | 10:37.4 | 16 | +53.4 |
| 5.6 Km | 17:10.8 | 17 | +2:06.4 |
| 7.5 Km | 21:58.7 | 18 | +2:51.1 |
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 9.3 Km | 27:53.3 | 16 | +3:25.6 |
| 11.2 Km | 32:48.4 | 16 | +3:59.8 |
| 13.1 Km | 39:28.9 | 17 | +5:02.3 |
| 15.0 Km | 44:31.3 | 18 | +5:43.7 |
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 16.3 Km | 49:00.2 | 17 | +6:14.5 |
| 18.7 Km | 54:40.7 | 17 | +7:00.4 |
| 20.1 Km | 59:34.9 | 15 | +7:36.2 |
| 22.5 Km | LAP | 15 | - |
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 23.8 Km | LAP | 15 | - |
| 26.2 Km | LAP | 15 | - |
| 27.6 Km | LAP | 15 | - |
| Varış | LAP | 15 | - |



