Sıralama6

Kanada CAN
Süre20:49.43
TBL+19.44
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Bacak süresi | Bacak sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Km | 3:31.2 | 4 | +4.5 | 3:31.2 | 4 |
| 3.0 Km | 7:03.7 | 4 | +0.8 | 3:32.5 | 11 |
| 4.5 Km | 10:31.7 | 7 | +8.1 | 3:28.0 | 7 |
| 6.0 Km | 13:57.0 | 3 | +4.3 | 3:25.3 | 4 |
| 7.5 Km | 17:26.9 | 8 | +14.1 | 3:29.9 | 8 |
| Varış | 20:49.43 | 6 | +19.44 | - | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

