Sıralama4

Norveç NOR
Süre20:36.00
TBL+6.01
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Bacak süresi | Bacak sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Km | 3:30.4 | 3 | +3.7 | 3:30.4 | 3 |
| 3.0 Km | 7:04.2 | =6 | +1.3 | 3:33.8 | 12 |
| 4.5 Km | 10:27.9 | 4 | +4.3 | 3:23.7 | 3 |
| 6.0 Km | 13:57.8 | 6 | +5.1 | 3:29.9 | 9 |
| 7.5 Km | 17:25.2 | 6 | +12.4 | 3:27.4 | 7 |
| Varış | 20:36.00 | 4 | +6.01 | - | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

