Sıralama11

Polonya POL
Süre21:31.80
TBL+1:01.81
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Bacak süresi | Bacak sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Km | 3:34.3 | 8 | +7.6 | 3:34.3 | 8 |
| 3.0 Km | 7:04.8 | 9 | +1.9 | 3:30.5 | =3 |
| 4.5 Km | 10:35.5 | 10 | +11.9 | 3:30.7 | 10 |
| 6.0 Km | 14:00.1 | 10 | +7.4 | 3:24.6 | 1 |
| 7.5 Km | 17:45.3 | 10 | +32.5 | 3:45.2 | 11 |
| Varış | 21:31.80 | 11 | +1:01.81 | - | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

