Sıralama9

Finlandiya FIN
Süre21:13.37
TBL+43.38
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Bacak süresi | Bacak sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Km | 3:31.7 | 5 | +5.0 | 3:31.7 | 5 |
| 3.0 Km | 7:02.9 | 1 | - | 3:31.2 | 7 |
| 4.5 Km | 10:27.7 | 3 | +4.1 | 3:24.8 | 4 |
| 6.0 Km | 13:56.8 | 2 | +4.1 | 3:29.1 | =6 |
| 7.5 Km | 17:21.6 | 2 | +8.8 | 3:24.8 | 2 |
| Varış | 21:13.37 | 9 | +43.38 | - | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

