Sıralama7

Fransa FRA
Süre20:53.61
TBL+23.62
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Bacak süresi | Bacak sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Km | 3:36.9 | 11 | +10.2 | 3:36.9 | 11 |
| 3.0 Km | 7:04.6 | 8 | +1.7 | 3:27.7 | 2 |
| 4.5 Km | 10:34.5 | 8 | +10.9 | 3:29.9 | 8 |
| 6.0 Km | 13:59.6 | 8 | +6.9 | 3:25.1 | =2 |
| 7.5 Km | 17:25.7 | 7 | +12.9 | 3:26.1 | =3 |
| Varış | 20:53.61 | 7 | +23.62 | - | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

