Sıralama2

İsviçre SUI
Süre20:31.39
TBL+1.40
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Bacak süresi | Bacak sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Km | 3:32.5 | 6 | +5.8 | 3:32.5 | 6 |
| 3.0 Km | 7:03.5 | 3 | +0.6 | 3:31.0 | =5 |
| 4.5 Km | 10:28.4 | 5 | +4.8 | 3:24.9 | 5 |
| 6.0 Km | 13:57.5 | 5 | +4.8 | 3:29.1 | =6 |
| 7.5 Km | 17:24.6 | 5 | +11.8 | 3:27.1 | =5 |
| Varış | 20:31.39 | 2 | +1.40 | - | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

