PozisyonÖn
PozisyonGeri

MUELLER MarcusYaş20
HAUGSJAA AnselYaş21
Sıralama1
Süre52.482TR
MUELLER Marcus
HAUGSJAA Ansel
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.772 | 5 | +0.020 | 3.772(5) |
| 1 | 17.622 | 5 | +0.038 | 13.850(4) |
| 2 | 27.786 | 4 | +0.038 | 10.164(3) |
| 3 | 35.158 | 3 | +0.038 | 7.372(2) |
| 4 | 45.115 | 2 | +0.013 | 9.957(2) |
| Varış | 52.482 | 1 | 0.000 | 7.367(3) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

