Süre52.959
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Başlat | 3.503 | 2 | +0.006 | 3.503(2) |
| 1 | 14.049 | 1 | 0.000 | 10.546(1) |
| 2 | 23.505 | 1 | 0.000 | 9.456(1) |
| 3 | 33.204 | 1 | 0.000 | 9.699(2) |
| 4 | 42.478 | 1 | 0.000 | 9.274(4) |
| Varış | 52.959 | 2 | +0.035 | 10.481(3) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

